49 tuuman itsepalvelutilauskoneen määritysyhteenveto
Apr 28, 2021
Yleistä määrityksestä
Malli | Parametri | |||
LCD-paneeli | Lcd Koko | 49" | ||
Light lähde | Led Taustavalo | |||
Rliukenemissuhde | 1920×1080(pikseliä) | |||
BOikeita(typ)/(min) | 250cd/m²(typ.) | |||
Contrastisuhde (typ)/(min) | 1000:1(typ.) | |||
Vasteaika (typ)/(min) | 14ms(typ.) | |||
Kuvapisteen etäisyys | 0.5592Mm×0.5592Mm | |||
Frame-taajuus | 60 Hz | |||
Viewing-kulma | 178°(H)/178°(V) | |||
Ljose span (typ)/(min) | 50,000 tuntia(min.) | |||
Näkyvä alue | 1077.36Mm×607,52Mm | |||
väriarvo | 16.7M(8bit) | |||
Android-kokoonpano (Vakio) | Cpu | Puitteet | RK3288 Cotex-A17 | ARM CortexA7 |
Työskentelyhallitseva taajuus | 1,8 GHz | 1,2 GHz | ||
Gpu
| Neliytiminen | |||
Sisäisen välimuistin kapasiteetti(RAM) | Standard 2G(2G)(4GValinnainen)
| |||
Sisäinen muistikapasiteetti(ROM) | Standard 8G(16G/32G/64GValinnainen)
| |||
System-versio | Android7.1 | |||
Emolevyn käyttöliittymä | RJ45* 1,RS232 *3,USB*4 | |||
Pc kokoonpano (valikoiva kokoonpano)
| Processor-niminen | Intel J1900 Neliytiminen/I3/I5/I7 | ||
Kiintolevy | 64G SSD/128G SSD/1T mekaaninen kiintolevy | |||
Ⅰnternaalinen tallennustila | 4 Gt/8 Gt | |||
Wifi | 802.11b/g/n | |||
Network-kortti Tyyppi | 1 gigabitin verkkokortti(RTL8111E) | |||
Emolevyn käyttöliittymä | HDMI*1,VGA*1,RJ45*1,USB*4,LINE-OUT*1,MIC-IN*1 | |||
Oheislaitteet | Tulostimen | 80mmPaneelityyppinen lämpötulostin
| ||
Snsäätyskone | QR-koodi automaattinen skannaus | |||
Nfc pyyhkäisevä kortti | Valinnainen | |||
Camera(Valinnainen) | WeChat/Alipay 3 Dstructured valo kamera | |||
Pos kone (valinnainen) | Ulkokenno POs Kone | |||
Virtalähde | Voltage-niminen | 100V~240V,50-60Hz | ||
Suurin teho | 90w | |||
Valmiustilan teho | ≤1W | |||
Ympäristö | Olämpötilan perating | 0°C~50℃ | ||
Sväärenän lämpötila | -20°C~60℃ | |||
Varastoinnin kosteus | 5%~90%RH (0%RH) | |||
Käyttökosteus | 10%~90%RH | |||
Toiminto | Sisäinen Kaiutin | 5w×2 | ||
VirtalähdeEi, ei, ei.Syöttää | ×1 | |||
Power-kytkin | ×1 |
Smart Device Technology Companyn tuotteita ja räätälöityjä palveluita ovat älykkäät päälaudat, digitaaliset opastepelaajat, baarin dislpay, lattiamainospelaajat ja itsepalvelutilauskoneet.